Прейскурант №1
от 08.08.2023 года.
| Наименование оборудования | Цена | |||
| Мы поставляем всю линейку кондиционеров заявленных производителей. | Рекомендованные поставщиками розничные цены. (торг уместен) |
|||
| Организациям заключившим договор на ТО с нашей фирмой скидка 10% на поставку и монтаж. |
||||
| № | Наименование работ | кол-во | Цена (руб.) | |
| Техническое обслуживание | ||||
| 1 | Разовый вызов (если проблема не решается в рамках ТО, диагностика – 2500 руб.) | 1 | От спроса 3000+ руб. | |
| 2 | ТО квартальное 4 раза в год. |
мобильные, оконные | от 10шт. | 850 руб/шт. |
| настенные сплит системы | 2300 руб/шт. | |||
| канальные, кассетные, потолочные | 2800 руб/шт. | |||
| 3 | ТО весна –осень 2 раза в год. (аварийный вызов платный) |
мобильные, оконные | от 10шт. | 850 руб/шт. |
| настенные сплит системы | 2300 руб/шт. | |||
| канальные, кассетные, потолочные | 2800 руб/шт. | |||
| 4 | ТО (все включено) 4 раза в год. (включен любой ремонт) |
мобильные, оконные | от 10шт. | 1700 руб/шт. |
| настенные сплит системы | 4600 руб/шт. | |||
| канальные, кассетные, потолочные | 5600 руб/шт. | |||
| 5 | ТО центральных, крышных, прецизионных кондиционеров | Договорная | ||
| 6 | ТО мультизональных кондиционеров и чиллеров | Договорная | ||
| Цены для оборудования мощностью до 10кВт по холоду.
Заключаем договора на ТО от 3 штук. Мультисплит системы + 50% за каждый внутренний блок. Договорным организациям поставка и монтаж нового кондиционера -10% и гарантия 36 месяцев. |
||||
| Ремонтные работы | ||||
| 1 | Демонтаж сплит-системы | 1шт. | от 3000 руб. | |
| 2 | Монтаж сплит-системы (на старые трассы) |
1шт. | от 5000 руб. | |
| 3 | Полная разборка кондиционера и промывка под высоким давлением (Karcher) | 1шт. | от 3400 руб. | |
| 4 | Поиск и устранение утечек в холодильном агрегате | 1шт. | от 3300 руб. | |
| 5 | Промывка агрегата 4х хлористым углеродом, сушка сухим азотом (при необходимости) |
1шт. | от 5000 руб. | |
| 6 | Замена компрессора | 1шт. | от 5500 руб. | |
| 7 | Опрессовка, заправка, прогон кондиционера на стенде. | 1шт. | от 3800 руб. | |
| 8 | Замена электронных плат, датчиков, электродвигателей вентиляторов | 1шт. | от 2500 руб. | |
| 9 | Универсальный дистанционный пульт управления | 1шт. | от 1800 руб. | |
| Стоимость работ зависит от сложности монтажа, типа и мощности кондиционера.
Цены даны без учета стоимости зап/частей и комплектующих изделий Гарантия на выполненные работы 6 месяцев. Если экономический эффект от капитального ремонта слабомощных кондиционеров спорный, то ремонт средних и мощных кондиционеров экономически выгоден и оправдан. |
||||
| Монтажные работы | ||||
| 1 | Монтаж и пусконаладка сплит-системы | 1шт. | от 10000руб. + материалы |
|
| 2 | Промальпинист | 1за вес | от 5000 руб. | |
| 3 | Автовышка | Договорная | ||
| Стоимость монтажных работ зависит от сложности монтажа, типа и мощности кондиционера.
Выезд специалиста 1500 рублей, в дальнейшем мы учитываем эту сумму в общих затратах на оборудование и монтаж. Гарантия на монтажные работы: для разовых клиентов-12 месяцев, для договорных- 36 месяцев. При монтаже кондиционеров используются только качественные расходные материалы и комплектующие изделия. |
||||