ВИД | СЕРИЯ | МОДЕЛЬ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, кВт | ВИД | SEER(CLASS)/SCOP (CLASS) | розничная цена, руб | ||
ХОЛОД | ТЕПЛО | ХОЛОД | ТЕПЛО | ||||||
![]() |
Бытовой тепловой насос , Класс А+++, инверторный компрессор по технологии DAIKIN,премиальная комплектация GENERATION IV, нагрев от -25С, Noise Analysis technology -почти бесшумная работов блоков,технология G-matrix-плавная и стабильная работа на сверхнизких частотах, фильтр Холодная плазма | ||||||||
ARCTIC INVERTER NG WIFI LONG DISTANCE |
CH-S09FTXLA-NG | 2,60 (0,44-3,26) | 2,80 (0,44-4,20) | 0,59 (0,20-1,35) | 0,61 (0,20-1,45) | 4,41/4,59 | 6,1(A++)/5,1(A+++) | 45000 | |
CH-S12FTXLA-NG | 3,50 (0,60-4,05) | 3,67 (0,60-5,25) | 0,80 (0,22-1,45) | 0,79 (0,22-1,55) | 4,43/4,59 | 6,1(A++)/5,1(A+++) | 48000 | ||
CH-S18FTXLA-NG | 5,13 (1,05-6,50) | 5,275 (1,00-7,00) | 1,28 (0,36-2,50) | 1,16 (0,35-2,60) | 4,42/4,12 | 6,1(A++)/5,4(A+++) | 72600 | ||
CH-S24FTXLA-NG | 6,70 (1,50-7,00) | 7,25 (1,20-7,80) | 1,56 (0,35-2,50) | 1,73 (0,35-2,70) | 4,68/4,64 | 6,3(A++)/5,1(A+++) | 82700 | ||
![]() |
Бытовой тепловой насос , Класс А++, инверторный компрессор Panasonic, премиальная комплектация GENERATION IV, нагрев от -23С, Noise Analysis technology -почти бесшумная работов блоков,технология «I-Action» -плавная и стабильная работа на сверхнизких частотах, система старта компрессора без пусковых токов (ниже 5 А) | ||||||||
NORDIC NG WIFI LONG DISTANCE |
CH-S09FTXN-NG2wf | 2,5 (0,78~2,90) | 2,8 (0,73~3,30) | 0,58 (0,075-1,43) | 0,65(0,135-1,55) | 4,32,4,51 | 6,3(A++)/4,8(A++) | 44000 | |
CH-S12FTXN-NGwf | 3,4(1,30-3,9) | 3,60(0,80-4,20) | 0,79(0,09-1,56) | 0,80(0,14-1,65) | 4,32,4,51 | 6,3(A++)/4,8(A++) | 48000 | ||
CH-S18FTXN-NGwf | 5,13(1,00-6,70) | 5,27(1,10-6,80) | 1,19(0,32-2,46) | 1,138(0,35-2,30) | 4,32,4,63 | 6,4(A++)/4,8(A++) | 70000 | ||
CH-S24FTXN-NGwf | 6,45(1,40-7,00) | 6,60(1,50-7,90) | 1,50(0,38-2,80) | 1,425(0,40-2,50) | 4,32,4,63 | 6,4(A++)/4,8(A++) | 81000 | ||
![]() |
«CH SMART-ION Filter» — технология тотальной очистки воздуха нового поколения;Полное соответствие действующей c 1-01-2013 директиве Европейского союза ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для бытовых тепловых насосов и кондиционеров SEER A++ SCOP A++.Озонобезопасный высокоэффективный фреон R32. Технология инверторов от DAIKIN; | ||||||||
ALPHA NG WIFI LONG DISTANCE |
CH-S09FTXE (Wi-Fi) | 2,60 (0,44-3,00) | 2,80 (0,60-3,20) | 0,718 (0,12-1,30) | 0,733 (0,12-1,40) | 3,62/3.82 | 6,1(А++)/4,6(А++) | 35000 | |
CH-S12FTXE (Wi-Fi) | 3,50 (0,60-3,60) | 3,60 (0,60-3,80) | 0,972 (0,12-1,40) | 0,942 (0,12-1,50) | 3,6/3,82 | 6,1(А++)/4,6(А++) | 37000 | ||
CH-S18FTXE (Wi-Fi) | 5,00 (0,65-5,20) | 5,30 (0,70-5,28) | 1,43 (0,15-1,86) | 1,38 (0,16-1,68) | 3,5/3,84 | 6,1(А++)/4,6(А++) | 53500 | ||
CH-S24FTXL2E-NG (Wi-Fi) NEW | 6,70 (2,00-8,20) | 7,25 (2,00-8,50) | 1,875 (0,40-3,70) | 1,945 (0,45-3,80) | 3,5/3,85 | 6,3(А++)/4,6(А++) | 76300 | ||
![]() |
Бытовой тепловой насос с уникальным диапазоном работы от -30С до +54С , инверторный двухступенчатый компрессор по технологии DAIKIN, Класс А+++, стильный и компактный дизайн,фильтр Холодная плазма, Noise Analysis technology -почти бесшумная работа вн. блоков от 18 дб,технология G-matrik-плавная и стабильная работа на сверхнизких частотах, Wi-Fi модуль для управления | ||||||||
ICY INVERTER WIFI LONG DISTANCE |
CH-S09FTXTB2S-W | 2,60 | 3,00 | 0,60 | 0,65 | 4,33/4,62 | 8,5(А+++)/4,6(А++) | 67000 | |
CH-S12FTXTB2S-W 2 stage compressor | 3,50 | 4,00 | 0,90 | 1,00 | 3,89/4,00 | 7,8(А++)/4,6(А++) | 71000 | ||
CH-S18FTXTB2S-W 2 stage compressor | 5,30 (1,00-6,30) | 5,40 (1,00-6,80) | 1,51 (0,40-2,45) | 1,46 (0,40-2,50) | 3,50/3,70 | 6,5(А++)/4,0(А+) | 81500 | ||
CH-S24FTXTB2S-W 2 stage compressor | 7,00 (2,00-8,60) | 7,30 (1,90-9,00) | 2,00 (0,45-3,20) | 1,96 (0,38-3,20) | 3,50/3,70 | 5,8(А+)/4,0(А+) | 96000 | ||
![]() |
Бытовой тепловой насос с уникальным диапазоном работы от -30С до +54С , инверторный двухступенчатый компрессор по технологии DAIKIN, Класс А+++, премиальная комплектация GENERATION IV, стильный и компактный дизайн,фильтр Холодная плазма, Noise Analysis technology -почти бесшумная работа вн. блоков от 18 дб,технология G-matrik-плавная и стабильная работа на сверхнизких частотах, Wi-Fi модуль для управления | ||||||||
VIP INVERTER WIFI LONG DISTANCE |
CH-S09FTXH-B | 2,60 (0,38-4,40) | 3,00 (0,38-5,1) | 0,52 (0,17-1,38) | 0,53 (0,12-1,75) | 5,0/5,45 | 8,5(А+++)/5,1(А+++) | 108000 | |
CH-S12FTXH-B | 3,50 (0,39-4,8) | 3,70 (0,4-5,7) | 0,76 (0,08-1,5) | 0,75 (0,08-1,6) | 4,60/4,96 | 8,5(А+++)/5,1(А+++) | 110000 | ||
CH-S18FTXH-B | 5,3 (0,85-6,77) | 5,3 (0,75-7,32) | 1,40 (0,2-2,0) | 1,35 (0,2-2,4) | 3,8/3,93 | 6,1(A++)/4,6(A++) | 118000 | ||
![]() |
Класс А++ Консольный тип внутреннего блока. Slim-формат (215 мм). Исключительно тихий внутренний блок. 7 скоростей вращения крыльчатки. Вертикальная подача холодного воздуха из верхней части блока. Подача теплого воздуха вдоль пола из нижней части блока.
Инвертор комплектации GENERATION III, работа на обогрев до -25°C. Система старта компрессора без высоких пусковых токов (ниже 5А). |
||||||||
CONSOL INVERTER WIFI LONG DISTANCE |
CH-S09FVX | 2,60 (0,45-3,20) | 3,30 (0,45-3,75) | 0,66 (0,20-1,55) | 0,81 (0,20-1,35) | 3,92/4,10 | 7,1(A++)/4,7(A++) | 53 000 | |
CH-S12FVX | 3,52 (0,60-3,95) | 4,00 (0,60-4,70) | 0,98 (0,22-1,70) | 1,00 (0,22-1,50) | 3,60/4,00 | 6,1(A++)/4,6(A++) | 54000 | ||
CH-S18FVX | 5,27 (0,90-5,60) | 5,50 (0,90-6,60) | 1,42 (0,35-2,50) | 1,53 (0,35-2,50) | 3,46/3,87 | 6,1(A++)/4,6(A++) | 70000 | ||
![]() |
Класс А++ инвертор, filter Cold Plazma, ЕЕR -3,62 COP-3,82, compact Hi-tech design, Охлаждение -23С, отопление -15С, дисплей MOONLIGHT
Air filter C&H 7 sky tehnology, C&H Smart ION Filter |
||||||||
VERITAS WIFI LONG DISTANCE |
CH-S07FTXQ (без WiFi) | 2.2 (0,37-2.53 | 2.3(0.51-2.60 | 0.608 | 0.602 | 3.61/3.83 | 6,1(A++)/4,6(A++ | ||
CH-S09FTXQ WIFI | 2.6 (0.44-3.0) | 2.8 (0.44-3.4) | 0,718 | 0,733 | 3,62/3,82 | 6,1(A++)/4,6(A++) | 33750 | ||
CH-S12FTXQ WIFI | 3,5 (0,6-3.82) | 3,6 (0,6-4,1) | 0,972 | 0,942 | 3,62/3,82 | 6,1(A++)/4,6(A++ | 38150 | ||
CH-S18FTXQ WIFI | 5 (0,63-5,35) | 5,3 (0,63-5,9) | 1,43 | 1,38 | 3,5/3,84 | 6,1(A++)/4,6(A++) | 56500 | ||
CH-S24FTXQ WIFI | 6,7 (1,5-8.2) | 7,25 (1,2-8,5 | 1,875 | 1,942 | 3,57/3,73 | 6,3(A++)/4,6(A++) | 80700 | ||
![]() |
Лицевая панель Mirror, Black, Silver, Golden, Long Distance WIFI, 2-Stage Compressor, R32 with cold plasmaБытовой тепловой насос с уникальным диапазоном работы от -30С до +54С , инверторный двухступенчатый компрессор по технологии DAIKIN, Класс А+++, премиальная комплектация GENERATION IV, стильный и компактный дизайн,фильтр Холодная плазма, Noise Analysis technology -почти бесшумная работа вн. блоков от 18 дб,технология G-matrik-плавная и стабильная работа на сверхнизких частотах, Wi-Fi модуль для управления, | ||||||||
SUPREME Mirror Black |
CH-S09FTXAM2S-BL | 2,7 (0,70~5,00 | 3,5 (0,70~5,5) | 0,55 (0,08~1,8) | 0,75 (0,13~2,40) | 8,5(A+++)/5,1(A+++) | 83000 | ||
CH-S12FTXAM2S-BL | 3,53 (0,85~5,00) | 4,20(0,88~7,20) | 0,84(0,06~1,90) | 0,95(0,13~2,60) | 8,5(A+++)/5,1(A+++) | 90000 | |||
CH-S18FTXAM2S-BL | 5,3(1,20~7,2) | 5,57(1,2~9,20) | 1,32(0,35~2,5) | 1,32(0,35-3,3) | 6,6(A++)/4,4(A++) | 100000 | |||
CH-S24FTXAM2S-BL | 7,03(2,0~9,0) | 7,03(1,2~9,5) | 1,85(0,45~3,70) | 1,75(0,38~3,8) | 6,5(A++)/4,1(A++) | 110000 | |||
SUPREME GOLDEN |
CH-S09FTXAM2S-GD | 2,7 (0,70~5,00 | 3,5 (0,70~5,5) | 0,55 (0,08~1,8) | 0,75 (0,13~2,40) | 8,5(A+++)/5,1(A+++) | 83000 | ||
CH-S12FTXAM2S-GD | 3,53 (0,85~5,00) | 4,20(0,88~7,20) | 0,84(0,06~1,90) | 0,95(0,13~2,60) | 8,5(A+++)/5,1(A+++) | 90000 | |||
CH-S18FTXAM2S-GD | 5,3(1,20~7,2) | 5,57(1,2~9,20) | 1,32(0,35~2,5) | 1,32(0,35-3,3) | 6,6(A++)/4,4(A++) | 100000 | |||
CH-S24FTXAM2S-GD | 7,03(2,0~9,0) | 7,03(1,2~9,5) | 1,85(0,45~3,70) | 1,75(0,38~3,8) | 6,5(A++)/4,1(A++) | 110000 | |||
SUPREME WHITE |
CH-S09FTXAM2S-WP | 2,7 (0,70~5,00 | 3,5 (0,70~5,5) | 0,55 (0,08~1,8) | 0,75 (0,13~2,40) | 8,5(A+++)/5,1(A+++) | 83000 | ||
CH-S12FTXAM2S-WP | 3,53 (0,85~5,00) | 4,20(0,88~7,20) | 0,84(0,06~1,90) | 0,95(0,13~2,60) | 8,5(A+++)/5,1(A+++) | 90000 | |||
CH-S18FTXAM2S-WP | 5,3(1,20~7,2) | 5,57(1,2~9,20) | 1,32(0,35~2,5) | 1,32(0,35-3,3) | 6,6(A++)/4,4(A++) | 100000 | |||
CH-S24FTXAM2S-WP | 7,03(2,0~9,0) | 7,03(1,2~9,5) | 1,85(0,45~3,70) | 1,75(0,38~3,8) | 6,5(A++)/4,1(A++) | 110000 | |||
SUPREME Silver |
CH-S09FTXAM2S-SC | 2,7 (0,70~5,00 | 3,5 (0,70~5,5) | 0,55 (0,08~1,8) | 0,75 (0,13~2,40) | 8,5(A+++)/5,1(A+++) | 83000 | ||
CH-S12FTXAM2S-SC | 3,53 (0,85~5,00) | 4,20(0,88~7,20) | 0,84(0,06~1,90) | 0,95(0,13~2,60) | 8,5(A+++)/5,1(A+++) | 90000 | |||
CH-S18FTXAM2S-SC | 5,3(1,20~7,2) | 5,3(1,20~7,2) | 5,3(1,20~7,2) | 5,3(1,20~7,2) | 5,3(1,20~7,2) | 100000 | |||
CH-S24FTXAM2S-SC | 7,03(2,0~9,0) | 7,03(1,2~9,5) | 1,85(0,45~3,70) | 1,75(0,38~3,8) | 6,5(A++)/4,1(A++) | 110000 | |||